自有細胞庫
上海爾丙生物多年生物、醫(yī)學(xué)產(chǎn)品銷售以及技術(shù)服務(wù)經(jīng)驗,與國內(nèi)多家生物公司聯(lián)合,合同資源,現(xiàn)建立自有細胞庫,數(shù)量在不斷持續(xù)中,歡迎新老用戶前來咨詢選購。也歡迎行業(yè)內(nèi)伙伴互通、共享資源。
種屬來源:人、小鼠、大鼠、綿羊、狗、鴨、非洲綠猴、倉鼠、豬……
組織來源:胚胎、腎臟、肝臟、心肌、甲狀腺、生殖系統(tǒng)、腦、胰腺…...
細胞狀態(tài):永生化到未分化細胞不同分化程度、耐藥細胞、基因敲除細胞、基因沉默細胞、熒光標記細胞……
部分細胞整理如下:
編號 | 名稱 | 培養(yǎng)條件 |
1 | 人膀胱癌細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
2 | 人胚腎細胞 | DMEM+10%FBS熱滅活+1%L-Gln+1%P/S 貼壁 |
3 | 人卵巢癌細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
4 | 人高轉(zhuǎn)移鼻咽癌細胞系 | 1640+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
5 | 人腎細胞腺癌細胞 | 1640 + 10%FBS 貼壁 |
6 | 人腎透明細胞癌細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S |
7 | 人高轉(zhuǎn)移肺癌細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
8 | 人膠質(zhì)母細胞瘤細胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
9 | 人卵巢癌細胞 | 1640+10%FBS+ 2mM谷氨酰胺 +1%P/S 貼壁 |
10 | 人T淋巴細胞白血病細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 懸浮 |
11 | 人惡性黑色素瘤細胞 | DMEM+10%FBS+1%丙酮酸鈉+1%P/S 貼壁 |
12 | 人惡性黑色素瘤細胞 | DMEM+10%FBS+1%丙酮酸鈉+1%P/S 貼壁 |
13 | 人皮膚黑色素瘤細胞 | DMEM+10%FBS+1%丙酮酸鈉+1%P/S 貼壁 |
14 | 人表皮癌細胞 | DMEM +10%FBS+1%P/S 貼壁 |
15 | 人腎癌細胞 | MEM+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
16 | 人肺癌細胞 | F12K+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
17 | 人橫紋肌瘤細胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
18 | 人黑色素瘤細胞 | MEM+10%FBS 貼壁 |
19 | 人腎細胞腺癌細胞 | MEM+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
20 | 人胃腺癌細胞 | F12K +10%FBS+1%P/S |
21 | 人子宮內(nèi)膜腺癌細胞 | MEM+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
22 | 人視網(wǎng)膜色素上皮細胞 | D/F12+10%FBS+1%P/S |
23 | 人轉(zhuǎn)移胰腺腺癌細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
24 | 人肝癌細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
25 | 人紅白血病細胞 | 1640 + 10%FBS+2 ng/ml GM-CSF 懸浮 |
26 | 人乳腺導(dǎo)管癌細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 貼壁 長很慢 |
27 | 人腦星形膠質(zhì)母細胞瘤 | MEM+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
28 | 人膀胱癌細胞 | 1640+10%FBS 貼壁 |
29 | 人前列腺癌細胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
30 | 人原位胰腺腺癌細胞 | 1640+10%FBS |
31 | 人結(jié)腸腺癌細胞 | MEM+20%FBS |
32 | 人肺癌細胞 | MCCOY'S 5A+10%FBS 貼壁 |
33 | 人肺腺癌細胞 | MEM+10%FBS+1%P/S |
34 | 人退行性癌細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S |
35 | 人胰腺癌細胞 | IMDM+20%FBS+1%P/S 貼壁 |
36 | 云南宣威人肺腺癌細胞系 | 1640+10%FBS+1%P/S |
37 | 人宮頸癌細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
38 | 人急性淋巴細胞白血病細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 懸浮 |
39 | 人急性淋巴細胞白血病細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 懸浮 |
40 | 人HeLa [Chang Liver] | MEM+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
41 | 人鼻咽癌細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S |
42 | 人膀胱移行細胞癌 | MEM+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
43 | 人卵巢癌細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 懸浮 |
44 | 人結(jié)腸癌細胞 | 1640+10%FBS 半貼壁 |
45 | 人正常前列腺基質(zhì)永生化細胞 | DMEM+5%FBS+1%P/S 貼壁 |
46 | 人正常肝細胞 | MEM+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
47 | 人結(jié)直腸腺癌細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S |
48 | 人結(jié)腸癌細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 貼壁 長的慢1傳2 |
49 | 人巨核細胞白血病細胞 | 1640+10%FBS 懸浮為主,少量貼壁 |
50 | 人結(jié)直腸腺癌細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S |
51 | 人前列腺癌細胞 | MEM+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
52 | 人臍靜脈細胞融合細胞 | DMEM+10%FBS |
53 | 人食管癌細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S |
54 | 人膀胱癌細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
55 | 人卵巢透明細胞癌細胞 | McCOY's 5A +10%FBS+1%P/S 貼壁 |
56 | 人腺癌細胞系 | DMEM+10%FBS+1%P/S |
57 | 人肝癌細胞亞型(過表達谷氨酰氨合成酶) | MEM+10%FBS+1%P/S貼壁 |
58 | 人T淋巴瘤白血病細胞 | 1640+10%FBS+2mM L-Gln 懸浮 |
59 | 人永生化表皮細胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S |
60 | 人類星形膠質(zhì)細胞瘤細胞 | DMEM +10%FBS+1%P/S 貼壁 |
61 | 人整合SV40基因的乳腺上皮細胞 | DMEM+10%FBS 貼壁 |
62 | 人腦血管周細胞(原代) | 專用培養(yǎng)基 |
63 | 人非小細胞肺癌細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
64 | 人非小細胞肺癌細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
65 | 人子宮鱗癌細胞(高分化) | 1640+10%FBS+1%P/S |
66 | 永生化人腦微血管內(nèi)皮細胞 | 90%RPMI-1640+10%FBS |
67 | 人結(jié)腸癌細胞 | McCOY's 5A +10%FBS |
68 | 人結(jié)腸癌細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S |
69 | 人膠質(zhì)母細胞瘤 | MEM+10%FBS 貼壁 |
70 | 人結(jié)直腸癌氟尿嘧啶耐藥株 | 1640+10%FBS加20ug/ml 5-Fluoroural 貼壁 |
71 | 人結(jié)直腸癌氟尿嘧啶耐藥株 | 1640+10%FBS+1%P/S +20ug/ml 5-FLU |
72 | 人結(jié)直腸癌紫杉醇耐藥株 | 1640+10%FBS+1%P/S+500ng/ml紫杉醇 |
73 | 人結(jié)直腸癌癌細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S |
74 | 人子宮內(nèi)膜腺癌細胞 | McCOY'S 5A+10%FBS 貼壁 |
75 | 人子宮膜腺癌細胞 | MEM+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
76 | 人胚腎細胞 | MEM+10%FBS+1%P/S |
77 | 人喉癌細胞 | 1640+10%小牛血清+1%P/S 貼壁 |
78 | 人紅白細胞白血病細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S |
79 | 人子宮頸癌細胞 | MEM+10%FBS+1%P/S |
80 | 人乳腺導(dǎo)管癌細胞 | 1640+0.2U/ml胰島素+10%FBS |
81 | 人宮頸癌細胞 | MEM+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
82 | 人單核細胞白血病細胞 | 1640 + 10%FBS+ 0.05 mM β-巰基乙醇+1%P/S |
83 | 人甲狀腺癌細胞 | F-12K+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
84 | 人子宮頸癌細胞 | MEM+10%FBS+1%P/S |
85 | 人肝癌細胞 | MEM+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
86 | 人 SV40 轉(zhuǎn)染成骨細胞 | DMEM/F12+10% FBS + 0.3mg/mlG418 |
87 | 人胃癌細胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
88 | 人腎皮質(zhì)近曲小管上皮細胞 | K-SFM+對應(yīng)因子 +5ng/ml EGF 80%時要傳代 |
89 | 人腎上皮細胞 | DMEM+10%FBS+800μg/ml G418 |
90 | 人早幼粒白血病細胞 | IMDM+20%FBS 懸浮 |
91 | 人微血管內(nèi)皮細胞株 | ECM+10%FBS+10ng/mlEGF+1ug/ml氫化可的松+10mM谷胺酰胺+1%p/s |
92 | 人骨肉瘤細胞 | MEM+10%FBS+1%NEAA |
93 | 人胰腺癌細胞 | D/F12+5%FBS+0.002 mg/ml胰島素+0.005 mg/ml轉(zhuǎn)鐵蛋白+40ng/ml氫化可的松+10ng/ml表皮生長因子 |
94 | 人肺動脈平滑肌 | SMCM+5%FBS+1%SMCGS+1%P/S |
95 | 人胎盤細胞(有限細胞系) | DMEM+10%FBS 貼壁 |
96 | 人乳腺癌細胞 | DMEM+0.01mg/ml牛胰島素+10%FBS |
97 | 人結(jié)直腸腺癌細胞 | L15+10%FBS 貼壁 |
98 | 人甲狀腺癌細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
99 | 人膽囊癌細胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
100 | 人高轉(zhuǎn)移卵巢癌細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
101 | 人腦膠質(zhì)瘤細胞 | DMEM+15%FBS+1%P/S 貼壁 |
102 | 人皮膚成纖維細胞(永生化) | 專用培養(yǎng)基 |
103 | 人纖維肉瘤細胞 | MEM+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
104 | 人膀胱癌細胞 | MEM+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
105 | 人結(jié)腸癌細胞 | McCOY's 5A +10%FBS |
106 | 人眼小梁網(wǎng)細胞 | DMEM/F-12+15%FBS |
107 | 人肝癌細胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S+1%NEAA 貼壁 |
108 | 人橫紋肌肉瘤細胞 | McCoy`s 5A+10%FBS 貼壁 |
109 | 人十二脂腸腺癌 | MEM+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
110 | 人臍靜脈內(nèi)皮細胞(永生化) | ECM+5%FBS+1%ECGS+1%P/S貼壁 |
111 | 人子宮內(nèi)膜癌細胞 | MEM+15%FBS+1%P/S 貼壁 |
112 | 人宮頸癌細胞 | MEM+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
113 | 人急性T細胞白血病細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 懸浮 |
114 | 人膀胱移行細胞癌 | MEM+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
115 | 人胰腺癌細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
116 | 人T淋巴細胞白血病細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 懸浮 |
117 | 人慢性骨髓性白血病細胞系 | IMDM+10%FBS+1%P/S 懸浮 |
118 | 人K562耐阿霉素細胞株 | 1640+10%FBS+1%P/S+1ug/ml ADR半貼壁 |
119 | 人口腔表皮癌細胞 | MEM+10% 貼壁 |
120 | 人腦膠質(zhì)細胞瘤細胞 | DMEM +10%FBS+1%P/S 貼壁 |
121 | 人外周血嗜堿性白血病細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 懸浮 |
122 | 人食道癌細胞 | 1640/F12+2%FBS+2mM L-谷氨酰胺+1%P/S 貼壁 |
123 | 人膠質(zhì)瘤細胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
124 | 人前列腺癌細胞(癌轉(zhuǎn)移) | 1640+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
125 | 人結(jié)直腸腺癌細胞 | MEM+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
126 | 人肝星形細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
127 | 人乳腺上皮細胞 | MEGM kit(四管因子)+100ng/ml霍亂毒素 |
128 | 人乳腺癌細胞 | MEM+10%FBS+0.01mg/mL胰島素 貼壁 |
129 | 人乳腺癌阿霉素耐藥細胞株 | 1640+10%FBS+1%P/S+1%L-Gln +1uM Dox ADR 貼壁 |
130 | 人乳腺細胞 | L15+10%FBS 貼壁 |
131 | 人三陰性乳腺癌 | L15+10%FBS 貼壁 |
132 | 人乳腺癌細胞 | L15+20%FBS+1%P/S 松散貼壁 |
133 | 人黑素瘤細胞 | MEM+10%FBS 貼壁 |
134 | 人乳腺癌細胞 | L15 +10%FBS+1%P/S 貼壁 |
135 | 人淋巴母細胞 | IMDM+20%FBS 懸浮 |
136 | 人膀胱移行細胞癌細胞 | MACOY'S 5A+10%FBS 貼壁 |
137 | 人膜間皮細胞 | 見說明書 |
138 | 人骨肉瘤細胞 | MEM+10%熱滅活FBS+1%P/S 貼壁 |
139 | 人視網(wǎng)膜神經(jīng)膠質(zhì)瘤細胞 | 1640 + 10%FBS |
140 | 人胃癌細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
141 | 人高轉(zhuǎn)移性肝癌細胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
142 | 人胰腺癌細胞 | DMEM +10% FBS+2.5%馬血清+1%P/S |
143 | 人急性淋巴母細胞性白血病細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 懸浮 |
144 | 人胚肺成纖維細胞 | MEM+15%FBS (有限細胞系) |
145 | 人急性淋巴母細胞白血病細胞 | 1640+10%FBS+2-巰基乙醇0.05mM 懸浮 |
146 | 人侵襲性脈絡(luò)膜黑色素瘤細胞 | 1640+10%FBS+20mM hepes |
147 | 人乳腺癌細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 疏松貼壁 |
148 | 人非小細胞肺癌細胞 | 1640 + 10%FBS 貼壁 |
149 | 人非小細胞肺腺癌細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S |
150 | 人非小細胞肺癌細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
151 | 人肺支氣管癌細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
152 | 人肺腺癌細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
153 | 人膀胱癌細胞 | M199+15%FBS |
154 | 人肺癌細胞(淋巴結(jié)轉(zhuǎn)移) | 1640+10%FBS |
155 | 人非小細胞肺癌細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
156 | 人肺腺癌細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
157 | 人大細胞肺癌細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
158 | 人結(jié)腸直腸腺癌細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 懸浮加貼壁 |
159 | 人大細胞肺癌細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
160 | 人結(jié)腸癌細胞 | 1640+10%FBS+0.01mg/ml 胰島素1%P/S 懸浮加貼壁 |
161 | 人胃癌細胞 | 1640+10%FBS 貼壁 |
162 | 人腎癌細胞 | 1640+10%FBS 貼壁 |
163 | 人卵巢癌細胞 | 1640+10%FBS 貼壁 |
164 | 人卵巢腺癌細胞 | 1640 + 20% FBS +0.01毫克/毫升牛胰島素 |
165 | 人結(jié)直腸癌細胞 | MEM + 10%FBS |
166 | 人胰腺癌上皮細胞 | 1640+15%FBS+20unit/ml人重組胰島素 貼壁 |
167 | 人胰腺癌細胞 | 1640+15%FBS+0.01ug/mlinsulin |
168 | 人胰腺癌細胞 | DMEM+5%FBS+5%HS+2mM L-glutamine(谷氨酰胺) 貼壁 |
169 | 人前列腺癌 | 1640+10%FBS+1%P/S |
170 | 人胰腺導(dǎo)管腺癌細胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
171 | 人胚腎細胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
172 | 人正常肝細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S |
173 | 人淋巴瘤細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 懸浮 |
174 | 人橫紋肌肉瘤細胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
175 | 人急性非B非T淋巴細胞白血病細胞 | 1640+10%FBS 懸浮 |
176 | 人子宮內(nèi)膜癌細胞 | D/F12+10%FBS+0.005 mg/ml胰島素(insulin)+1%P/S 貼壁 |
177 | 人多發(fā)性骨髓瘤細胞 | IMDM+20%FBS+1%F/S |
178 | 人膀胱移行細胞乳頭瘤 | MCCOY'S 5A+10%FBS |
179 | 人膀胱移行細胞乳頭瘤 | MCCOY'S 5A+10%FBS |
180 | 人前列腺正常細胞 | K-SFM+對應(yīng)因子+1%雙抗 貼壁 |
181 | 人小細胞肺癌 | 1640+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
182 | 人神經(jīng)母細胞瘤細胞 | MEM 45%;F-12 45%;優(yōu)質(zhì)胎牛血清,10%。 |
183 | 人子宮頸鱗癌細胞 | MEM+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
184 | 人乳腺癌細胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S |
185 | 人皮膚黑色素瘤細胞熒光標記 | MEM+10%FBS 貼壁 |
186 | 人肺鱗癌細胞 | MEM+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
187 | 人神經(jīng)上皮瘤細胞 | MEM+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
188 | 人卵巢癌細胞 | Mccoy`s 5A +10%FBS 貼壁 |
189 | 人肝癌細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
190 | 人腦膠質(zhì)瘤 | DMEM+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
191 | 人膀胱上皮永生化細胞 | F12K+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
192 | 人滑膜肉瘤細胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S |
193 | 人結(jié)腸腺癌細胞 | L15+10%FBS 貼壁 |
194 | 人腎上腺皮質(zhì)小細胞癌細胞 | L15+10%FBS+1%NEAA+1%P/S 貼壁 |
195 | 人胰腺癌細胞 | L15+10%FBS |
196 | 人結(jié)腸腺癌細胞 | L15+10%FBS 貼壁 |
197 | 人甲狀腺癌細胞 | L15+10%FBS 貼壁 |
198 | 人宮頸癌細胞 | MEM+10%FBS+2mM Glutamine+1%P/S 貼壁 |
199 | 人膽囊上皮細胞永生化 | 專業(yè)培養(yǎng)基 |
200 | 未列出的請于我公司人員聯(lián)系 | |
編號 | 名稱 | 培養(yǎng)條件 |
1 | 小鼠胚胎成纖維細胞 | DMEM+15%小牛血清+1%P/S 貼壁 |
2 | 小鼠乳腺癌細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
3 | 小鼠巨噬細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 懸浮 |
4 | 小鼠黑色素瘤細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
5 | 小鼠原B細胞株 | 1640+10FBS加10ng/ml IL-3(鼠源) 懸浮 |
6 | 小鼠胚胎成纖維細胞 | DMEM+10%FBS 80%密度時1:2傳代,生長慢,傳代密度要大 |
7 | 小鼠腦微血管內(nèi)皮細胞株 | DMEM+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
8 | 小鼠胰島素瘤胰島Beta細胞 | DMEM+15%FBS熱滅活+1%P/S 貼壁 |
9 | 小鼠小膠質(zhì)細胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
10 | 小鼠神經(jīng)干細胞 | DMEM+10%FBS |
11 | 小鼠成肌細胞 | 90%DMEM+10%FBS+1%P/S |
12 | 小鼠結(jié)腸癌細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
13 | 小鼠胚胎干細胞 | DMEM+15%FBS+1%L-Gln+1%NEAA+1%丙酮酸鈉+1%PS+1uL/mLβ-Me+0.1uL/mLLIF 培養(yǎng)瓶用0.1%明膠包被細胞呈集落生長 |
14 | 小鼠淋巴瘤細胞 | DMEM +10%馬血清+1%P/S |
15 | 小鼠飼養(yǎng)層上皮細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
16 | 小鼠海馬神經(jīng)元細胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
17 | 小鼠卵巢上皮癌細胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S+貼壁 |
18 | 小鼠單核巨噬細胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
19 | 小鼠成纖維細胞 | MEM+10%HS 貼壁 |
20 | 小鼠肺癌細胞 | DMEM+10% |
21 | 小鼠胰腺癌細胞 | MEM+10%FBS 貼壁 |
22 | 小鼠乳腺癌高轉(zhuǎn)移細胞 | 1640+10% FBS+1%P/S 貼壁 |
23 | 小鼠膀胱癌細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S |
24 | 小鼠胚胎成骨細胞 | MEMα(含核苷)+10%FBS 貼壁 |
25 | 小鼠胚胎成纖維細胞 | DMEM+15%FBS+1%P/S 貼壁 |
26 | 小鼠胚胎成纖維細胞 | D/F12+10%FBS |
27 | 小鼠前胃癌細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S |
28 | 小鼠肝上皮細胞 | DMEM +10%馬血清+1%P/S |
29 | 小鼠正常肝細胞 | DMEM +10%馬血清+1%P/S |
30 | 小鼠腦神經(jīng)瘤細胞 | MEM+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
31 | 小鼠胚胎細胞 | DMEM+15%FBS+1%P/S 小牛血清培養(yǎng)不好 |
32 | 小鼠骨髓基質(zhì)細胞 | MEM-a(無核苷)+20%FBS 貼壁 |
33 | 小鼠畸胎瘤細胞 | MEMα+小牛血清,7.5+胎牛血清,2.5%。 |
34 | 小鼠白血病細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 懸浮 |
35 | 小鼠逆轉(zhuǎn)錄病毒包裝株 | DMEM+10% FBS 貼壁 |
36 | 小鼠單核巨噬細胞白血病細胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S 貼壁,傳代時密度要大,易分化 |
37 | 小鼠腎癌細胞 | 1640+10%FBS+0.1mM 非必需氨基酸+1mM 丙酮酸鈉+2mM L-谷氨酰胺+1%P/S 貼壁 |
38 | 小鼠視網(wǎng)膜神經(jīng)節(jié)細胞 | F12+10%FBS 貼壁 |
39 | 小鼠雜交瘤 | DMEM+10%FBS+1%P/S 懸浮 |
40 | 小鼠胚胎干細胞 | DMEM+15%FBS+100×L-Gln+100×NEAA+10ng/ml LIF |
41 | 小鼠骨髓瘤細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 圓形貼壁,傳代時不可吹打?。?!使其自然脫落 |
42 | 小鼠腎小球系膜細胞 | D/F12+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
43 | 小鼠淋巴結(jié)內(nèi)皮細胞 | DMEM+10%FBS(熱滅活) |
44 | 小鼠睪丸間質(zhì)細胞 | DMEM/F12+2.5%FBS+5%馬血清 貼壁 |
45 | 正常小鼠睪丸Sertoli細胞 | DMEM/F12+2.5%FBS+5%馬血清 貼壁 |
46 | 小鼠子宮頸癌細胞 | DMEM +10%FBS+1%P/S 貼壁 |
47 | 小鼠淋巴瘤細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 懸浮 |
48 | 小鼠結(jié)腸癌細胞 | DMEM+10%FBS+2mM谷氨酰胺+0.1mM NEAA+1mM丙酮酸鈉+10mM HEPES |
49 | 小鼠小腸內(nèi)分泌細胞 | DMEM+10%血清+1%雙抗 |
50 | 未列出的請于我公司人員聯(lián)系 | |
編號 | 名稱 | 培養(yǎng)條件 |
1 | 大鼠胸主動脈平滑肌細胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
2 | 大鼠肝細胞 | MEM+10%FBS 貼壁 |
3 | 大鼠腦膠質(zhì)瘤細胞 | F12K +2.5%FBS+15%HS+1%P/S |
4 | 大鼠肝星形細胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
5 | 大鼠腦星形膠質(zhì)細胞 | DMEM+10%FBS 貼壁 |
6 | 大鼠腦I型星形膠質(zhì)細胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
7 | 大鼠腦間質(zhì)細胞 | DMEM+10%FBS 貼壁 |
8 | 大鼠背根神經(jīng)節(jié)細胞 | DMEM+10%FBS 貼壁 |
9 | 大鼠垂體瘤細胞 | F12K+2.5%FBS+15%HS+1%P/S 疏松貼壁,有漂浮的細胞簇 |
10 | 大鼠心肌細胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
11 | 大鼠腎小球系膜細胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S |
12 | 永生型大鼠肝儲脂細胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S |
13 | 大鼠回腸細胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S+0.1u/ml insulin 貼壁 |
14 | 大鼠小腸隱窩上皮細胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S+0.1u/ml insulin 貼壁 |
15 | 大鼠乳腺癌細胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
16 | 大鼠肺泡巨噬細胞 | F12K+15%FBS(熱滅活)+2 mM L-谷氨酰胺 懸浮和貼壁混合 |
17 | 大鼠腎細胞 | DMEM+10%小牛血清+10ng/mlEGF+1%P/S 貼壁(FBS養(yǎng)不好) |
18 | 大鼠腎上腺嗜鉻細胞瘤細胞 低分化 | DMEM+5%FBS+5%馬血清 貼壁 |
19 | 大鼠腎上腺嗜鉻細胞瘤細胞 低分化 | 1640+10%FBS+1%P/S |
20 | 大鼠腎上腺嗜鉻細胞瘤細胞 高分化 | DMEM+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
21 | 大鼠腎上腺嗜鉻細胞瘤細胞 未分化 | 80% F-12K+ 15%HS+ 5%FBS +1%P/S 貼壁 |
22 | 大鼠嗜堿性白血病細胞 | MEM+15%熱滅活FBS+1%P/S 貼壁 |
23 | 大鼠肝癌細胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
24 | 大鼠β胰島素瘤細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
25 | C57小鼠附睪脂肪干細胞永生化 | 專業(yè)培養(yǎng)基 |
26 | C57小鼠巨噬細胞(正常)永生化 | 專業(yè)培養(yǎng)基 |
27 | C57小鼠巨噬細胞(敲基因)永生化 | 專業(yè)培養(yǎng)基 |
28 | 倉鼠腎成纖維細胞 | MEM+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
29 | 中國倉鼠肺細胞 | DMEM+10%FBS 貼壁 |
30 | 倉鼠卵巢細胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
31 | 中國倉鼠卵巢細胞k1 亞克隆系 | F12K+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
32 | 中國倉鼠卵巢細胞 | DMEM+10%FBS+0.2 mM 脯氨酸+0.001 mM氨甲蝶呤 貼壁 |
33 | 倉鼠卵巢細胞 | MEMα 90%;胎牛血清,10%。松散貼壁 |
34 | 倉鼠肺細胞 | 1640 + 20%FBS |
35 | 豬肺泡巨噬細胞 | 1640+10%FBS+1mM 丙酮酸鈉+0.1mM NEAA+10mM Hepes+2mM L-Gln+2.2g/l葡萄糖 貼壁 |
36 | 豬腎細胞系 | DMEM+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
37 | 非洲綠猴腎細胞 | MEM+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
38 | 豬鼻甲黏膜成纖維細胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
39 | EBV 轉(zhuǎn)化的絨猴白細胞 | 1640+10%FBS 懸浮 |
40 | 非洲綠猴腎細胞 SV40轉(zhuǎn)化 | DMEM+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
41 | 恒河猴腎細胞 | MEM+10%FBS 貼壁 |
42 | 羊睪丸間質(zhì)細胞 | 專業(yè)培養(yǎng)基 |
43 | 雞淋巴瘤細胞 | DMEM +10%FBS+5%雞血清+0.05mM b-巰基乙醇+1%P/S 懸浮 |
44 | 雞胚胎成纖維細胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S 貼壁 39℃培養(yǎng) |
45 | 鴨胚胎成纖維細胞 | 專用培養(yǎng)基 |
46 | 狗腎轉(zhuǎn)化細胞 | MEM+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
47 | 小鼠肥大細胞瘤細胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 貼壁 |
48 | 小鼠肝癌細胞 | DMEM+10%FBS+100mM 丙酮酸納 貼壁 |
49 | 綿羊肺成纖維細胞(原代) | DMEM+10%+1%P/S |
50 | 豬扁桃體上皮細胞永生化 | 專業(yè)培養(yǎng)基 |
